Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sararat Sonsugong | en |
dc.contributor | สรารัตน์ สอนสุกอง | th |
dc.contributor.advisor | Sirinapa Kijkuakul | en |
dc.contributor.advisor | สิรินภา กิจเกื้อกูล | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:50:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:50:41Z | - |
dc.date.created | 2024 | en_US |
dc.date.issued | 17/11/2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6504 | - |
dc.description.abstract | This action research aimed to explore implementing the phenomenon-based learning approach to enhance 10th grade students' naturalistic intelligence and examine their cognitive changes on the topic of evolution. The research participants were 40 students selected by purposive sampling from a large high school in Phitsanulok Province. The research tools included three lesson plans for 12 hours in total, reflective learning logs, activity logbooks, and naturalistic intelligence assessments. The data were analyzed by using content analysis and method triangulation. The phenomenon-based learning approach to enhancing naturalistic intelligence consisted of four steps: 1) Selecting an engaging phenomenon.2) Conducting research on the phenomenon. 3) Synthesizing knowledge and drawing conclusions. 4) Assessing student understanding through project presentations. The results showed that selecting phenomena that were relevant to students' lives, experiences, or emotions significantly improved their naturalistic intelligence. All of these factors significantly enhanced the students' naturalistic intelligence, particularly in areas such as interest and awareness. Following the phenomenon-based learning intervention, students demonstrated high average scores in interest, skills/abilities, and awareness (3.71, 3.75, and 4.00, respectively), while their knowledge/ understanding scores were moderate, with an average of 3.33. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐานที่สามารถส่งเสริมปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา และศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เรื่อง วิวัฒนาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน จำนวน 3 แผน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกกิจกรรม และแบบประเมินปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 2) ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 3) สังเคราะห์ความรู้และลงข้อสรุป 4) ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนผ่านการนำเสนอชิ้นงาน ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเลือกใช้ปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน ปรากฏการณ์ที่ผู้เรียนอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียน สามารถพัฒนาปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านความสนใจ และด้านจิตสำนึก/ความตระหนักรู้ และพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินด้านความสนใจ ด้านทักษะ/ความสามารถ และด้านจิตสำนึก/ ความตระหนักรู้ อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 3.75 และ 4.00 ตามลำดับ ในขณะที่ด้านความรู้/ความเข้าใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน | th |
dc.subject | วิวัฒนาการ | th |
dc.subject | ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา | th |
dc.subject | Phenomenon - Based Learning | en |
dc.subject | Naturalist Intelligence | en |
dc.subject | Evolution | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | PHENOMENON-BESED LEARNING TO ENHANCE NATURALIST INTELLIGENCE OF GRADE 10 STUDENTS ON EVOLUTION TOPIC | en |
dc.title | การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sirinapa Kijkuakul | en |
dc.contributor.coadvisor | สิรินภา กิจเกื้อกูล | th |
dc.contributor.emailadvisor | sirinapaki@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | sirinapaki@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65091089.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.