Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pajeepat Changnoi | en |
dc.contributor | พจีพัชร ช้างน้อย | th |
dc.contributor.advisor | Chamnan Panawong | en |
dc.contributor.advisor | ชำนาญ ปาณาวงษ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:50:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:50:39Z | - |
dc.date.created | 2024 | en_US |
dc.date.issued | 23/6/2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6492 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were 1) to construct and evaluate the effectiveness of learning activities on phenomenon based learning approach to mathematical literacy on statistics for mathayomsuksa 2 students according to the 75/75 criteria, 2) comparing mathematical literacy after learning through phenomenon based learning approach to mathematical literacy on statistics for mathayomsuksa 2 students, with the criteria at 75 percent.The participants were 12 students in mathayomsuksa 2 in Ban Naunnong School, Phare Province, which were obtained by purposive sampling. The research instruments were learning activities on phenomenon-based learning, lesson plans on phenomenon-based learning mathematics literacy assessment test. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, percentage and One sample t-test. The results were founded that. 1. The learning activities on phenomenon based learning approach to mathematical literacy on statistics for mathayomsuksa 2 students developed, The learning activities on phenomenon based learning were 4 steps : 1) select an interesting Phenomenon, 2) analyze the utility of your existing lessons, 3) plan a sequence of activities, and 4) present and evaluate The results of appropriateness of learning activities were at a high level (=4.79 , S.D. = 0.07) and the efficiency was 74.84/75.93, which was in accordance with the specified criteria. 2. The students had the mathematical literacy after the learning activities on phenomenon based learning is not higher than the criteria of 75 percent | en |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความฉลาดรู้คณิตศาสตร์หลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยและการพัฒนา มีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) จังหวัดแพร่ จำนวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน แบบทดสอบวัดความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบเทียบกับเกณฑ์ ผลวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เลือกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 2) วิเคราะห์คุณค่าของบทเรียนที่มีอยู่ 3) ดำเนินการศึกษาค้นคว้า และ 4) นำเสนอและประเมินผลงาน ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar =4.79 , S.D. = 0.07) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.84/75.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนมีความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน | th |
dc.subject | ความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ | th |
dc.subject | Learning activity on Phenomenon based learning | en |
dc.subject | Mathematical literacy | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | A DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES ON PHENOMENON BASED LEARNING APPOACH TO MATHEMATICAL LITERACY ON STATISTICS FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS | en |
dc.title | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chamnan Panawong | en |
dc.contributor.coadvisor | ชำนาญ ปาณาวงษ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | chamnanp@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | chamnanp@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65090655.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.