Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chotida Pakrueandee | en |
dc.contributor | โชติดา พักเรือนดี | th |
dc.contributor.advisor | Tamronglak U-nakarin | en |
dc.contributor.advisor | ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:50:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:50:37Z | - |
dc.date.created | 2024 | en_US |
dc.date.issued | 23/6/2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6482 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were to 1) compare students' English reading comprehension before and after applying the KWL-PLUS technique of second-year vocational certificate students and 2) To study student satisfaction with learning to read English for comprehension using the KWL-PLUS technique of second-year vocational certificate. The sample selected by purposive sampling technique, comprises 34 students majoring in the business computer of the second-year vocational certificate, room 1, the academic year 2023, Kamphaeng Phet Technical College. The instruments used in the research consisted of 1) a learning plan for reading English for comprehension using the KWL-PLUS technique 2) a test to measure English reading comprehension ability, used as a Pretest and Posttest 3) a questionnaire on student satisfaction with learning management using the KWL-PLUS technique. The data were analyzed by Mean, Standard Deviation, and t-test. The results of the study were as follow: 1) the English reading comprehension ability of students with learning management using the KWL-PLUS technique was higher than before learning. Statistically significant at the .05 level and 2) students were satisfied with the learning management using the KWL-PLUS technique, overall, at the highest level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเทคนิค KWL-PLUS ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้องที่ 1 จำนวน 34 คน ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | เทคนิค KWL-PLUS | th |
dc.subject | การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ | th |
dc.subject | KWL-PLUS Technique | en |
dc.subject | Reading English for comprehension | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Training for teachers at basic levels | en |
dc.title | ENGLISH READING COMPREHENSION USING KWL-PLUS TECHNIQUE IN ENGLISH PUBLICATION READING COURSE OF SECOND YEAR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS, KAMPHAENG PHET TECHNICAL COLLEGE | en |
dc.title | การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ในรายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Tamronglak U-nakarin | en |
dc.contributor.coadvisor | ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | tamronglaku@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | tamronglaku@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65090372.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.