Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pitchaporn Khunnont | en |
dc.contributor | พิชชาพร ขุนนนท์ | th |
dc.contributor.advisor | Henry yuh Anchunda | en |
dc.contributor.advisor | Henry Yuh Anchunda | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:50:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:50:34Z | - |
dc.date.created | 2023 | en_US |
dc.date.issued | 6/6/2023 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6457 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study were 1) To create and determine the quality of a blended learning lesson plan using Flip application to promote English learning ability for grade 11 students in Sri-intharathit Pittayakom School. 2) To compare English speaking skills of grade 11 students in Sri-intharathit Pittayakom School after learning with blended learning lesson plan using Flip application with CEFR level B1 3) To study the satisfaction of grade 11 students in Sri-intharathit Pittayakom School towards blended learning using Flip application. The sample group was 30 grade 11 students in the second semester of the academic year 2022 in Sri-intharathit Pittayakom School. The research instruments were 1) blended learning lesson plans with the Flip application, 2) an English speaking test, and 3) an satisfaction assessment form. The statistics used in data analysis were means and standard deviation. The results were 1. The results of creating and determining the quality of the blended learning lesson plans using the Flip application to promote English learning ability of grade 11 students in Sri-intharathit Pittayakom School were appropriate at the highest level (Mean = 4.83, S.D. = 0.38). 2. Grade 11 students in Sri-intharathit Pittayakom School’s speaking skill after learning through the blended learning with Flip application had an average score of 55.93 (Mean = 55.93, S.D. = 15.45) at CEFR level B2. 3. Grade 11 students in Sri-intharathit Pittayakom School’s satisfaction towards blended learning with Flip application was at the highest level (Mean = 4.51, S.D. = 0.66). | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานโดยใช้แอพพลิเคชั่น Flip เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม หลังการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Flip กับเกณฑ์ CEFR ระดับ B1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Flip ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Flip 2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอพพลิเคชั่น Flip ในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานโดยใช้แอพพลิเคชั่น Flip เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โดยผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.83, S.D. = 0.38) 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม หลังการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Flip กับเกณฑ์CEFR ระดับ B1 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.93 คะแนน (Mean = 55.93, S.D. = 15.45) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ CEFR อยู่ในระดับ B2 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Flip ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.51, S.D. = 0.66) | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ | th |
dc.subject | การเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน | th |
dc.subject | แอพพลิเคชั่น Flip | th |
dc.subject | English speaking skill | en |
dc.subject | Blended learning | en |
dc.subject | Flip application | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | The development of English speaking skill for grade 11 students by using Flip application in blended learning classroom | en |
dc.title | การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Flip ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Henry yuh Anchunda | en |
dc.contributor.coadvisor | Henry Yuh Anchunda | th |
dc.contributor.emailadvisor | henryy@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | henryy@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64090939.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.