Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SUMONRAT TAYTAWEN | en |
dc.contributor | สุมลรัตน์ ต่ายตะเวน | th |
dc.contributor.advisor | Krittayakan Topithak | en |
dc.contributor.advisor | กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:50:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:50:31Z | - |
dc.date.created | 2022 | en_US |
dc.date.issued | 3/6/2022 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6436 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to 1) identify the effectiveness index of the Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Approach with Bloom’s Taxonomy Question Stems Technique on Reading Comprehension Ability of Matthayomsuksa 1 Students, 2) compare reading comprehension ability of Matthayomsuksa 1 students before and after implementing Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Approach with Bloom’s Taxonomy Question Stems Technique, and 3) study students’ attitudes towards the Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Approach with Bloom’s Taxonomy Question Stems Technique. The sample groups were 30 students in Matthayomsuksa 1/4 in the second semester of academic year 2021 at Witthayanukulnaree School, Muang District, Phetchabun Province. They were selected by random. The research instruments used in this study were 1) the Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Approach with Bloom’s Taxonomy Question Stems Technique lesson plans, 2) The reading comprehension test, and 3) the questionnaire to study student’s attitudes after experiencing the Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Approach with Bloom’s Taxonomy Question Stems Technique. The data analysis was proceeded using statistics data including mean scores ( ), standard deviation (S.D) and dependent t-test. The results have shown that the effectiveness index was = 0.5852 indicating that the students have improved their reading comprehension ability for 0.5852 or 58.52 percent, and the students’ reading comprehension ability has been improved as the post-test scores have been significantly increased (p | en |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามทางด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามทางด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามทางด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จำนวน 30 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.5852 ซึ่งแสดงว่านักเรียนนักเรียนมีความสามารถอ่านจับใจความเพิ่มขึ้น 0.5852 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.52 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามทางด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.28, S.D. = 0.44) | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้แบบร่วมมือ ซี.ไอ.อาร์.ซี. (CIRC) | th |
dc.subject | เทคนิคการใช้คำถามด้านพุทธิพิสัย | th |
dc.subject | การอ่านจับใจความ | th |
dc.subject | cooperative learning (CIRC) | en |
dc.subject | Bloom's cognitive questioning technique | en |
dc.subject | reading comprehension | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | THE EFFECTS OF COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) APPROACH WITH BLOOM’S TAXONOMY QUESTION STEMS TECHNIQUE ON READING COMPREHENSION ABILITY OF MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS | en |
dc.title | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามทางด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Krittayakan Topithak | en |
dc.contributor.coadvisor | กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | krittayakant@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | krittayakant@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63091005.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.