Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rawiwan Panboot | en |
dc.contributor | รวิวรรณ ปานบุตร | th |
dc.contributor.advisor | Somsak Thojampa | en |
dc.contributor.advisor | สมศักดิ์ โทจำปา | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T02:40:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T02:40:18Z | - |
dc.date.created | 2024 | en_US |
dc.date.issued | 31/3/2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6274 | - |
dc.description.abstract | School-aged children overnutrition is becoming a crucial public health problem. This quasi-experimental research, two groups pretest-posttest design was to study the effect of The Health Promotion Program Based on Application of Ecological Model on eating behaviors and nutritional status among overweight primary school students. A total of 60 overweight primary school students were obtained, divided into 30 experimental groups and 30 control groups. The experimental group was received The Health Promotion Program Based on Application of Ecological Model by 12 weeks while the control group received regular nursing care. Eating behaviors questionnaire, research collecting data has a validity by index of item-objective congruence (IOC) was 0.87 and the reliability by Cronbach’s coefficient was 0.74. Data was analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, paired t-test, independent t-test and Chi-square test. The results founded that the mean score of eating behaviors, after intervention of experimental group were significantly higher than the before intervention and higher than that of the control group (p< .05). And the mean score of nutritional status, after intervention of experimental group were significantly better than the before intervention and significantly better than that of the control group (p< .05). The results presented that The Health Promotion Program Based on Application of Ecological Model was effective to improve positive eating behaviors and nutritional status of overweight primary school students. | en |
dc.description.abstract | ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ การวิจัยแบบกึ่งทดลองชนิด 2 กลุ่ม แบบวัดก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามการประยุกต์ใช้โมเดลนิเวศวิทยาต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน รวมทั้งหมดเป็น 60 คน โดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามการประยุกต์ใช้โมเดลนิเวศวิทยา จำนวน 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.87 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74 และแบบบันทึกการชั่งน้ำหนักและส่วนสูง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Paired t-test, Independent t-test และ Chi-Square test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และภาวะโภชนาการหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และภาวะโภชนาการหลังการทดลองของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงว่า โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามการประยุกต์ใช้โมเดลนิเวศวิทยาสามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน และทำให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ | th |
dc.subject | โมเดลนิเวศวิทยา | th |
dc.subject | พฤติกรรมการรับประทานอาหาร | th |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย | th |
dc.subject | ภาวะโภชนาการเกิน | th |
dc.subject | The Health Promotion Program | en |
dc.subject | Ecological Model | en |
dc.subject | Eating Behaviors | en |
dc.subject | Primary School Students | en |
dc.subject | Overnutrition | en |
dc.subject.classification | Nursing | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | Effect of Health Promotion Program Based on Application of Ecological Model on Eating Behavior and Nutritional Status among Overweight Primary School Students | en |
dc.title | ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามการประยุกต์ใช้โมเดลนิเวศวิทยาต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Somsak Thojampa | en |
dc.contributor.coadvisor | สมศักดิ์ โทจำปา | th |
dc.contributor.emailadvisor | somsakth@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | somsakth@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Nursing Science (M.N.S.) | en |
dc.description.degreename | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Nursing | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | คณะพยาบาลศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62063294.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.