Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6047
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเกษตรกร กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ FACTORS AFFECTING LOAN DEFAULT: THE CASE OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURE COOPERATIVE, MAE WONG BRANCH, MAE WONG DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE |
Authors: | Kanisorn Klinkajon คณิศร กลิ่นขจร Parichart Rachapradit ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ Naresuan University Parichart Rachapradit ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ parichartr@nu.ac.th parichartr@nu.ac.th |
Keywords: | การผิดนัดชำระหนี้ ความเข้าใจทางการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Loan Default Financial Literacy Agriculture and Agriculture Cooperative Bank |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | The purposes of this quantitative research were to study the factors affecting loan default and to creat the model of loan default forecasting of Agriculture and Agriculture Cooperative bank, Mae Wong branch, Mae Wong district, Nakhon Sawan province by using a questionnaire as a research instrument. The sample was 400 of loan clients of Mae Wong branch, Mae Wong district, Nakhon Sawan province. The statistical analysis was Logistic Regression Analysis. The results showed that Financial Behavior, Specialized Policy and Purpose of borrowing affected loan default. The Financial Behavior and Purpose of borrowing were relationship in a negative direction, whereas Specialized Policy was relationship in a positive direction which can explain of loan default opportunity at 93.2 percent. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเกษตรกร และ เพื่อสร้างแบบจำลองพยากรณ์การผิดนัดชำระหนี้ของเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ ผลศึกษาพบว่า พฤติกรรมทางการเงิน ใช้สิทธินโยบายเฉพาะกิจ และนำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ มีผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพฤติกรรมทางการเงิน และนำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางลบ ส่วนการใช้สิทธินโยบายเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์ทางบวก สามารถอธิบายโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของเกษตรกรได้ร้อยละ 93.2 |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6047 |
Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KanisornKlinkajon.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.