Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6021
Title: | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 A development of activity-based learning activity to enhance climate change awareness for grade 7 students |
Authors: | Kittika Jantakun กิตติกา จันทะคุณ Jakkrit Jantakoon จักรกฤษณ์ จันทะคุณ Naresuan University Jakkrit Jantakoon จักรกฤษณ์ จันทะคุณ jakkritj@nu.ac.th jakkritj@nu.ac.th |
Keywords: | การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Activity-Based Learning Climate Change Awareness Learning Activity |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | The objectives of this research were 1) to construct and determine the efficiency of activity-based learning activity to enhance climate change awareness for grade 7 students according to the 75/75 criteria, 2) to study climate change awareness after organizing activity-based learning activity, 3) to compare the ability of climate change awareness before and after studying by using activity-based learning activity. This research was carried out by research and development methodology. The participants consisted of 41 Grade 7 students, who were selected through Simple random sampling technique from Bangrakamwittayasuksa School in the first semesters of 2022 academic year. The research tools were interview forms, activity-based learning activity, lesson plans, the climate change awareness test, and the climate change awareness interview. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation and t-test dependent and content analysis. The results showed that; 1) The learning activities by activity-based learning had 4 developed activities, namely, 1) Stimulate Awareness 2) Practice on activities 3) Reflect on Learning and 4) Evaluated. The results of the research were as follows: 1) The results of assessment were suitable at according to the specified criteria (E1/E2 = 76.91/76.08) 2) The students had climate change awareness at a high level after studying with activity-based learning activity and 3) The students climate change awareness score was higher after the study than before. with statistical significance at the .05 level การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และ 3) เปรียบเทียบความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 41 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแบบสัมภาษณ์ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความตระหนัก (Stimulate awareness) ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Practice on activities) ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนการเรียนรู้ (Reflect on learning) และขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล (Evaluate) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.91/76.08 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) นักเรียนมีความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานอยู่ในระดับสูง และ 3) นักเรียนมีความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/6021 |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KittikaJantakun.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.