Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Patarasuda Kanjaikaew | en |
dc.contributor | ภัทรสุดา กันใจแก้ว | th |
dc.contributor.advisor | Sujinda Chemsripong | en |
dc.contributor.advisor | สุจินดา เจียมศรีพงษ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T05:02:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T05:02:40Z | - |
dc.date.created | 2566 | en_US |
dc.date.issued | 2566 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5994 | - |
dc.description.abstract | This research aims to 1) investigate the relationship between IT-enabled dynamic capabilities and its influence on the Business performance of Modern Trade, 2) examine the connection between IT-enabled dynamic capabilities and its influence on service innovations and competitive advantage of modern trade, 3) analyze the direct influence of competitive advantage on the business performance of modern trade, 4) assess the direct influence of service innovations on competitive advantage and its indirect influence on the business performance of modern trade. This quantitative study employed the administration of online questionnaires to gather data from 344 participants, including managers or owners of modern trade businesses, specifically convenience stores. The data was analyzed using Structural Equation Modeling techniques. The research findings indicated that the model was consistent with empirical data based on specific conditions (Chi-square = 115.807, Chi-square/df =1.232, df = 94, p-value =0.063, CFI =0.997, GFI=0.963, AGFI=0.940, RMSEA =0.026). The study found that 1) IT-enabled dynamic capabilities both directly and indirectly influenced the business performance of modern trade, 2) IT-enabled dynamic capabilities had a direct influence on service innovations, and both directly and indirectly influenced the competitive advantage of modern trade, 3) Competitive advantage directly influenced the performance of modern trade, 4) Service innovations directly affected the competitive advantage of the business but had no direct influence on the organizational performance; however, they had a positive indirect influence on organizational performance. Research results provide theoretical benefits to further develop and expand new knowledge. It also offers managerial insights as a guideline for organizational management in rapidly changing situations, especially for modern trade. Organizations can use the IT-enabled dynamic capabilities and service innovations model developed in this study to improve and allow their businesses to gain a competitive advantage and achieve operational goals. | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการบริการและความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3) ศึกษาอิทธิพลทางตรงของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4) ศึกษาอิทธิพลทางตรงของนวัตกรรมการบริการต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ จำนวน 344 ราย และทำการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 115.807, ค่า Chi-square/df =1.232, ค่า df = 94, ค่า p-value = 0.063, ค่า CFI = 0.997, ค่า GFI = 0.963, ค่า AGFI = 0.940 และ ค่า RMSEA =0.026 ซึ่งทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 1) ความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2) ความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมการบริการ และยังมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3) ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานของของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4) นวัตกรรมการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ และไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานขององค์กร แต่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานขององค์กรผลการวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และประโยชน์เชิงการจัดการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถนำแบบจำลองไปใช้ในการปรับตัวของธุรกิจ โดยผ่านการใช้ความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการบริการ เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและนำไปสู่ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่บรรลุตามเป้าหมาย | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | ความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
dc.subject | นวัตกรรมการบริการ | th |
dc.subject | ความได้เปรียบทางการแข่งขัน | th |
dc.subject | ผลการดำเนินงาน | th |
dc.subject | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | th |
dc.subject | IT-Enabled Dynamic Capabilities | en |
dc.subject | Service Innovations | en |
dc.subject | Competitive Advantage | en |
dc.subject | Business Performance | en |
dc.subject | Modern Trade | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.subject.classification | Financial and insurance activities | en |
dc.title | อิทธิพลของความสามารถเชิงพลวัตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | th |
dc.title | THE INFLUENCE OF IT-ENABLED DYNAMIC CAPABILITIES ANDSERVICE INNOVATIONS AFFECTING COMPETITIVE ADVANTAGE AND BUSINESS PERFORMANCE OF MODERN TRADE | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sujinda Chemsripong | en |
dc.contributor.coadvisor | สุจินดา เจียมศรีพงษ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | sujindac@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | sujindac@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D.) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาบริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PatarasudaKanjailaew.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.