Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phonthep Meephaikhor | en |
dc.contributor | พลเทพ มีไผ่ขอ | th |
dc.contributor.advisor | Chakkrit Snae Namahoot | en |
dc.contributor.advisor | จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T07:21:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T07:21:21Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5625 | - |
dc.description.abstract | The goal of this study was to use a deep learning technique to estimate food leftovers after eating. The model was created using the Mask R-CNN technique, which has also developed a method for calculating the area within the image to estimate the amount of leftover food. To train the model, the researcher used a dataset of 141 original food images of food leftovers in a plate that were proportionally equalized and divided the data into 80% training and 20% test. To reduce overfitting, the data augmentation process was added during training and the model was assigned to learn 500 rounds, after which the model performance was tested by measuring the absolute error and the relative error value to calculate the accuracy of the leftover food estimation The results of developing the food leftovers estimation after eating using deep learning techniques revealed that at 82 training rounds, the efficiency in estimating maximum amount of leftovers food was found to be effective, with a mean absolute error of 4.65%, a mean correlation error of 12.46 percent, and a mean accuracy of 87.54 percent, respectively | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการประเมินปริมาณอาหารเหลือหลังจากการรับประทานด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิค Mask R-CNN ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมวิธีการคำนวณพื้นที่ภายในภาพ เพื่อให้สามารถประเมินปริมาณอาหารเหลือได้ ในการฝึกสอนแบบจำลองผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายภายในจานที่เกลี่ยอาหารเหลือรวมกันไว้เป็นสัดส่วนจำนวน 141 ภาพเป็นชุดข้อมูลภาพอาหารต้นฉบับ และแบ่งข้อมูลเป็นชุดฝึกสอนร้อยละ 80 และชุดทดสอบร้อยละ 20 กระบวนการเสริมข้อมูลถูกเพิ่มเข้าไปในขณะฝึกสอน เพื่อลดการเกิดการแก้ไขปัญหาเกินพอดีของแบบจำลอง และกำหนดให้แบบจำลองเรียนรู้จำนวน 500 รอบ จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองด้วยการวัดค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ และค่าความผิดพลาดสัมพันธ์ เพื่อนำไปคำนวณหาค่าความถูกต้องของการประเมินปริมาณอาหารเหลือ ผลลัพธ์ของการพัฒนาการประเมินปริมาณอาหารเหลือหลังจากการรับประทานด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกพบว่าที่จำนวนการฝึกสอน 82 รอบ มีประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณอาหารเหลือสูงสุดด้วยค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.65 ค่าความผิดพลาดสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.46 และค่าความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.54 ตามลำดับ | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้เชิงลึก | th |
dc.subject | การรู้จำอาหาร | th |
dc.subject | อาหารเหลือ | th |
dc.subject | การวิเคราะห์ข้อมูล | th |
dc.subject | Deep Learning | en |
dc.subject | Food Recognition | en |
dc.subject | Leftovers Food | en |
dc.subject | Data Analysis | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.title | การรู้จำอาหารและการประเมินปริมาณอาหารเหลือด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | th |
dc.title | Food Recognition and Leftovers Food Estimation using Deep Learning Techniques | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chakkrit Snae Namahoot | en |
dc.contributor.coadvisor | จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต | th |
dc.contributor.emailadvisor | chakkrits@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | chakkrits@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Science (M.S.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Computer Science and Information Technology | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhonthepMeephaikhor.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.