Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phattaraporn Phanudomsak | en |
dc.contributor | ภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์ | th |
dc.contributor.advisor | Namthip Ongrardwanich | en |
dc.contributor.advisor | น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T02:20:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T02:20:56Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5540 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to constuct and assess the quality of test for diagnosing mathematical deficiencies in three-dimentional geometry of grade 6th students. The 31 participants were grade 6th students studying in a medium-scaled primary school of Phrae province in the second semester of academic year 2022. The research instruments were as follows. 1) An online test for diagnosing mathematical deficiencies, consisting of 4-multiple choice questions concerning 2 mathematical deficiencies: 1. the use of definition, concept, theorem, and formulas which consisted of 25 questions; and 2.computationand mathematical problems, consisting of 25 questions. The test quality was analyzed using web application in order to select the questions and find the passing score. 2) Neuman’s interview was also considered one of the research instruments. The findings revealed that the index of item-objective congruence of the test for diagnosing mathematical deficiencies was between 0.20 - 1.00 while the value of test difficulty was between 0.30 - 0.78. The discrimination value was between 0.20 - 0.50 and the test reliability was 0.83. In terms of the passing score, it was found that 50 percent of students had the mathematical deficiencies regarding computation and mathematic proplems; and the use of definition, concept, theorem, and formula, respectively. there study were 7 students with mathematical deficiencies in three-dimentional geometry. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันและเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีส่วนร่วมวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ ผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบ่งข้อบกพร่องเป็น 2 ด้านด้านที่ 1 การใช้บทนิยาม สมบัติ ทฤษฎีบท และสูตรจำนวน 25 ข้อและด้านที่ 2 การคิดคำนวณ และโจทย์ปัญหาจำนวน 25 ข้อ เว็บแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์ค่าคุณภาพข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ หาคะแนนจุดตัด 2) แบบสัมภาษณ์ของนิวแมน ผลการวิจัยพบว่าแบบทดสอบวินิจฉัย มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.78 ค่าอำนาจการจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.50 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83สำหรับคะแนนจุดตัด ร้อยละ 50 นักเรียนมีข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ด้านการคิดคำนวณ และโจทย์ปัญหาและด้านการใช้บทนิยามด้านบทนิยาม สมบัติ ทฤษฎีบท และสูตร ตามลำดับ มีนักเรียนที่มีข้อบกพร่องจาการทำแบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ร่วมวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ จำนวน 7 คน | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | แบบทดสอบวินิจฉัย | th |
dc.subject | เว็บแอปพลิเคชัน | th |
dc.subject | ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ | th |
dc.subject | web application | en |
dc.subject | test for diagnosing | en |
dc.subject | mathematical deficiencies | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th |
dc.title | Diagnosis of Mathematical Deficiencies in Three-Dimensional for student in Grade 6 through web application | en |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Namthip Ongrardwanich | en |
dc.contributor.coadvisor | น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | namthipo@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | namthipo@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhattarapornPhanudomsak.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.