Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pornsawan Kaewthammanukul | en |
dc.contributor | พรสวรรค์ แก้วธรรมานุกูล | th |
dc.contributor.advisor | Henry yuh Anchunda | en |
dc.contributor.advisor | Henry Yuh Anchunda | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T02:20:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T02:20:56Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5535 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to 1) compare English listening and speaking skills of grade 9 students after using Natural Approach with the A2 level of the CEFR; 2) study students' satisfaction on using the Natural Approach. The samples were purposively selected class of 13 ninth grade students at Watsidok School, Phare province during the second semester of the academic year 2022. The study instruments were: 1) 6 lesson plans using the Natural Approach; 2) 4 sections of English listening and speaking assessment test; 3) the students' satisfaction questionnaire on the Natural Approach. The data were analyzed using descriptive statistics, including mean, standard deviation, and percentage. The results of the study showed that 1) students' English listening and speaking skills after using the Natural Approach are at the A2 level of the CEFR. 2) Students' satisfaction on the Natural Approach was at the highest level (Mean = 4.51, S.D. = 0.63) | en |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบตามธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนตามแนวการสอนแบบตามธรรมชาติ (Natural Approach) จำนวน 6 แผน 2) แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ตอน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ สถิติที่ใช้วิเคราหะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบียมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบตามธรรมชาติอยู่ในระดับ A2 (39.48%) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.51, S.D. = 0.63) | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | แนวการสอนแบบธรรมชาติ ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ | th |
dc.subject | Natural Approach English listening skill English speaking skill | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบธรรมชาติ(Natural Approach) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | th |
dc.title | A Development of English Listening and Speaking Skills through Natural Approach for Grade 9 Students | en |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Henry yuh Anchunda | en |
dc.contributor.coadvisor | Henry Yuh Anchunda | th |
dc.contributor.emailadvisor | henryy@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | henryy@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PornsawanKaewthammanukul.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.