Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kannika Krikrung | en |
dc.contributor | กรรณิการ์ ไกรกรุง | th |
dc.contributor.advisor | Wichian Thamrongsotthisakul | en |
dc.contributor.advisor | วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T03:00:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T03:00:04Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5355 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to compare climate awareness among students in environmental Protection Club before and after learning on the learning activities with the environmental science instructional model based on place - based education. The participations were 17 secondary school students at Tha Thong Pittayakhom School, Phitsanulok. They were randomly selected by Purposive sampling. The instruments used in data collection were the learning activities with the environmental science instructional model based on place-based education and a test on climate awareness. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and t-test Dependent Samples. The results showed that the posttest scores were on the learning activities with the environmental science instructional model based on place - based education higher than pretest and were significant difference at .05. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียน ในชุมนุม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนในชุมนุม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” จำนวน 17 คน โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ และแบบวัดความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ | th |
dc.subject | ความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ | th |
dc.subject | Climate Awareness | en |
dc.subject | Learning Activities With an Environmental Science Instructional Model Based On Place-Based Education | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Training for teachers at basic levels | en |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวการศึกษาอิงสถานที่ ที่มีต่อความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศของนักเรียนในชุมชน "รักษ์สิ่งแวดล้อม" | th |
dc.title | EFFECT OF LEARNING ACTIVITIES WITH THE ENVIRONMENTAL SCIENCE INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON PLACE-BASED EDUCATION ON THE CLIMATE AWARENESS OF STUDENTS IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION CLUB. | en |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wichian Thamrongsotthisakul | en |
dc.contributor.coadvisor | วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | wichianth@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | wichianth@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed.) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Education | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการศึกษา | th |
Appears in Collections: | คณะศึกษาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KannikaKrikrung.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.