Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | TANAKORN KAEWCHUM | en |
dc.contributor | ธนกร แก้วชุ่ม | th |
dc.contributor.advisor | Piyadani Pachanapan | en |
dc.contributor.advisor | ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T02:57:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T02:57:04Z | - |
dc.date.created | 2564 | en_US |
dc.date.issued | 2564 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5349 | - |
dc.description.abstract | The overvoltage controller for a hybrid photovoltaic (PV) and battery energy source system connected to a single phase 220 V, 50 Hz distribution network is presented in this thesis. When the supplied power from the hybrid PV and battery system is relatively high, this controller aims to prevent overvoltage at the point of common coupling (PCC). The voltage control strategy is a combination of active power and reactive power management. Furthermore, the grid-connected hybrid inverter will absorb reactive power before curtailing active power by charging the battery and decreasing PV power. To examine the performance of the proposed voltage control method, a 5 kW grid-tied hybrid inverter prototype is implemented in the laboratory, which includes a full-bridge DC-AC inverter, a DC-DC boost converter and a Dual Active Bridge DC-DC converter. The test system is made up of a single-phase hybrid inverter that is connected to the low voltage network via an impedance of 0.64 + j0.55 Ω. The experimental results in the laboratory discovered that the proposed voltage controller can effectively prevent overvoltage at the PCC while the hybrid PV and battery system injects excess power into the distribution network. | en |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้เสนอการพัฒนาระบบควบคุมแรงดันเกินสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1 เฟส, 220 V, 50 Hz โดยระบบควบคุมที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแรงดันสูงเกินที่จุดต่อร่วมเมื่อมีการจ่ายกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมมากเกินไป ซึ่งการควบคุมแรงดันที่จุดต่อร่วมนี้จะใช้วิธีการดูดกลืนกำลังไฟฟ้าจินตภาพควบคู่ไปกับการลดกำลังไฟฟ้าจริงที่ไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าด้วยการชาร์จแบตเตอรี่และลดขนาดกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโฟโตโวลตาอิกตามลำดับ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมที่พัฒนาขึ้นกับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ต้นแบบขนาด 5 kW ที่ประกอบด้วย Full-bridge DC-AC inverter, DC-DC boost converter และ Dual active bridge DC-DC converter โดยที่ระบบทดสอบประกอบด้วยไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสเชื่อมกับระบบไฟฟ้าผ่านอิมพีแดนซ์จำลองขนาด 0.64+j0.55 โอห์ม ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่า ระบบควบคุมที่พัฒนาขึ้นสามารถป้องกันปัญหาแรงดันเกินที่จุดต่อร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลาที่มีการจ่ายกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมเข้าสู่ระบบไฟฟ้า | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | โฟโตโวลตาอิก | th |
dc.subject | แบตเตอรี่ | th |
dc.subject | การควบคุมแรงดันเกิน | th |
dc.subject | dual active bridge dc-dc converter | th |
dc.subject | อินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อระบบจำหน่าย | th |
dc.subject | photovoltaic | en |
dc.subject | battery | en |
dc.subject | over-voltage control | en |
dc.subject | dual active bridge dc-dc converter | en |
dc.subject | grid-connected inverter | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.title | ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่ | th |
dc.title | Automatic voltage control for grid-connected single-phase hybrid inverter to preventing over-voltage problems in distribution networks with photovoltaic/Battery systems | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Piyadani Pachanapan | en |
dc.contributor.coadvisor | ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | piyadanip@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | piyadanip@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Electrical and Computer Engineering(ECPE) | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | th |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TanakornKaewchum.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.