Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | THUNTHANUT INYAI | en |
dc.contributor | ธัญญ์ธนัช อินใย | th |
dc.contributor.advisor | Phongthorn Julphunthong | en |
dc.contributor.advisor | พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T02:57:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T02:57:03Z | - |
dc.date.created | 2564 | en_US |
dc.date.issued | 2564 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5346 | - |
dc.description.abstract | This study investigated the utilization of industrial wastes for stabilization of soft Bangkok clay by using calcium carbide residue (CCR) and silica fume (SF). The chemical composition and physical properties of raw materials were analyzed by the energy dispersive x-ray fluorescence (EDXRF), x-ray diffractometer (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and thermogravimetric analysis (TGA). The fraction of calcium carbide residue and silica fume was decided to Ca/Si ratio of 1.85, 1.55, 1.25, 0.95 and 0.65 based on their chemical composition. CCR-SF pastes were studied by x-ray diffractometer (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM). The compressive strength of CCR-SF pastes and mortars also investigated. The test results showed that the mixture with Ca/Si ratio of 1.55 achieved highest compressive strength in CCR-SF paste and mortar for 91 days after casted. The TGA-DTG curves indicated the weight loss of calcium silicate hydrate in CCR-SF pastes. The XRD patterns were used to identified phase formation in the CCR-SF pastes at various compositions. The SEM images illustrated the formation of cementitious products in pastes. This research also investigated the unconfined compressive strength of the stabilized soft Bangkok clay. The CCR-SF binder with highest performance composition was applied for 10%, 15%, 20%, 25% and 30% by weight of dried soil for soil stabilization. The strength development of stabilized soft Bangkok clay with CCR-SF binder is influenced by the binder contents and curing times. Otherwise, the secant modulus of elasticity (E50) varied in a similar trend as that of the unconfined compressive strength. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยกากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CCR) และซิลิกาฟูม (SF) โดยศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของวัสดุด้วยเทคนิค Energy dispersive x-ray fluorescence (EDXRF), X-ray diffractometer (XRD), Thermogravimetric analysis (TGA) และ Scanning electron microscopy (SEM) อัตราส่วนระหว่างกากแคลเซียมคาร์ไบด์และซิลิกาฟูมถูกออกแบบให้มีอัตราส่วนระหว่าง Ca/Si เท่ากับ 1.85, 1.55, 1.25, 0.95 และ 0.65 ในการออกแบบส่วนผสมนั้นมีพื้นฐานจากองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ ตัวอย่างเพสต์ CCR-SF ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray diffractometer (XRD), Thermogravimetric analysis (TGA), Scanning electron microscopy (SEM) และศึกษากำลังรับแรงอัดของเพสต์และมอร์ตาร์ ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนของแคลเซียมออกไซด์ต่อซิลิกอนไดออกไซด์ที่ให้ค่ากำลังอัดเพสต์และมอร์ตาร์ที่ระยะเวลา 91 วันสูงสุดคืออัตราส่วน Ca/Si เท่ากับ 1.55 ผลการทดสอบ TGA แสดงปริมาณการสูญเสียน้ำหนักของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตภายในเพสต์ CCR-SF โดยรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์บ่งชี้เฟสต่างๆที่เกิดขึ้นในเพสต์ CCR-SF ในอัตราส่วนต่างๆ ภาพ SEM แสดงถึงการก่อตัวของผลิตภัณฑ์เชื่อมประสาน งานวิจัยนี้ยังศึกษากำลังอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเชื่อมประสาน CCR-SF ที่เหมาะสมในปริมาณ 10%, 15%, 20%, 25% และ 30% ของน้ำหนักดินแห้งที่ระยะเวลาบ่ม 7, 14, 28, 56 และ 91 วัน ผลการวิจัยพบว่ากำลังอัดของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมีการเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาบ่ม และเมื่อปริมาณวัสดุเชื่อมประสาน CCR-SF เพิ่มขึ้น กำลังอัดของดินมีการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นซีแคนต์ (Secant modulus of elasticity, E50) มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในลักษณะเดียวกันกับกำลังอัดของดินที่ถูกปรับปรุง | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | วัสดุเชื่อมประสาน | th |
dc.subject | กากแคลเซียมคาร์ไบด์ | th |
dc.subject | ซิลิกาฟูม | th |
dc.subject | ปฏิกิริยาปอซโซลานิก | th |
dc.subject | ดินเหนียวกรุงเทพ | th |
dc.subject | การปรับปรุงคุณภาพดิน | th |
dc.subject | cementitious materials | en |
dc.subject | calcium carbide residue | en |
dc.subject | silica fume | en |
dc.subject | pozzolan reaction | en |
dc.subject | Bangkok clay | en |
dc.subject | soil stabilized | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Construction | en |
dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
dc.title | การพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานจากกากอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ | th |
dc.title | Development of cementitious materials from industrial wastes for using as stabilizing soft Bangkok clay | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Phongthorn Julphunthong | en |
dc.contributor.coadvisor | พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง | th |
dc.contributor.emailadvisor | phongthornj@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | phongthornj@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Civil Engineering(CE) | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | th |
Appears in Collections: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThunthanutInyai.pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.