Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5331
Title: | การวิเคราะห์หาโลหะหนักในข้าวโดยเทคนิคดิจิทัลอิมเมจคัลเลอริเมตรี Determination of heavy metals in rice by digital image colorimetry |
Authors: | PATTARAWADEE KHEAMPHET ภัทราวดี เข็มเพชร Prinya Masawat ปริญญา มาสวัสดิ์ Naresuan University Prinya Masawat ปริญญา มาสวัสดิ์ prinyam@nu.ac.th prinyam@nu.ac.th |
Keywords: | เทคนิคดิจิทัลอิมเมจคัลเลอริเมตรีที่อาศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายภาพ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี ไดไธโซน การย่อยด้วยแสงอัลตราไวโอเลต Smartphone-based digital imaging device Lead Cadmium Copper Zinc Dithizone UV-digestion |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | In the present research the smartphone-based digital imaging equipment was developed for lead, cadmium, copper, and zinc determination in Thai rice which was convenient and cost-effective. This smartphone-based digital imaging device had a built-in light control box made of poly(lactic acid) or PLA, a compostable and biodegradable plastic, with a light control circuit box underneath that uses a single white light-emitting diode (LED) lamp and takes photos at only 20 lux. In the present study, the dithizone ligand in different buffers was employed to produce a specific color solution for each heavy metal. According to the output from the free Color Name application, the concentration of heavy metals was proportional to the intensity of the resulting red color. The lower detection limit was determined to be between 0.01 and 0.02 mg L-1, whereas the quantification limit was in the range from 0.02 to 0.06 mg L-1. The intra-day precision (%RSD, n=5) was 0.4–0.8 with high consistency, while the interday precision (%RSD, n=5) was 0.5–0.8 with good efficacy. The recovery rate for heavy metals added to samples of Thai rice ranged from 99.4 to 105.5 percent. Acceptable accuracy when compared to flame atomic absorption spectrophotometric data using a paired t-test at 95% confident level. งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาเทคนิคดิจิทัลอิมเมจคัลเลอริเมตรีที่อาศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายภาพสำหรับการหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และสังกะสีในข้าวไทยที่มีทั้งความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้ออกแบบกล่องควบคุมแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดกรดโพลีแลคติก ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ โดยมีกล่องวงจรควบคุมแสงด้านล่างที่ใช้หลอดไฟเพียงตัวเดียว ใช้แสงในการถ่ายภาพเพียง 20 ลักซ์ ในการศึกษานี้ โลหะหนักทำปฏิกิริยากับไดไธโซนในสารละลายบัฟเฟอร์ที่พีเอชแตกต่างกันเพื่อให้สารละลายสีเฉพาะสำหรับโลหะหนักแต่ละชนิด จากผลลัพธ์โดยใช้แอปพลิเคชัน Color Name ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ความเข้มข้นของโลหะหนักเป็นสัดส่วนกับความเข้มของสีแดงของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโลหะหนักกับไดไธโซน พบความเป็นเส้นตรงในช่วง 0.1–1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัดอยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.02 ถึง 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการวิเคราะห์วันเดียวกัน (intra-day) (%RSD, n=5) คือ 0.4–0.8 ซึ่งมีความแม่นยำสูง ในขณะที่การวิเคราะห์ต่างวันกัน (inter-day) (%RSD, n=5) เท่ากับ 0.5–0.8 ซึ่งมีความแม่นยำสูง มีค่าร้อยละการกลับคืนของโลหะหนักที่เติมลงในตัวอย่างข้าวไทยอยู่ในช่วงร้อยละ 99.4 ถึง 105.5 เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพบว่าให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5331 |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PattarawadeeKheamphet.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.