Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | TITIPAN PHETSRIKRAN | en |
dc.contributor | ธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ | th |
dc.contributor.advisor | Wansuree Masagram | en |
dc.contributor.advisor | วันสุรีย์ มาศกรัม | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T02:56:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T02:56:13Z | - |
dc.date.created | 2020 | en_US |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5318 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to design, implement, and test the feasibility of an educational platform for primary students' computational thinking learning. The Arducation Bot combines tangible technology and mobile technology to create intuitively approachable teaching computational thinking. The Arducation Bot system was tested with 177 primary students from Phitsanulok Thailand. A clear pattern of improved computational thinking was demonstrated by the pre-test and post-test scores and related data from the Arducation Bot. This low-cost and intuitive teaching tool can potentially develop skills in computational thinking and prepare students for computer science. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องมือและทดสอบความเป็นไปได้ของแพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเรียกว่า Arducation Bot การศึกษานี้จะผสมผสานเทคโนโลยีที่จับต้องได้และเทคโนโลยีมือถือเพื่อสร้างบทเรียนวิทยาการคำนวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ระบบArducation Botได้รับการทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน177คนจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผลการทดสอบมีรูปแบบที่ชัดเจนของการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณที่ดีขึ้นโดยแสดงให้ถึงคะแนนก่อนการทดสอบหลังการทดสอบและข้อมูลจาก Arducation Bot เครื่องมือการสอนราคาประหยัดและใช้งานง่ายนี้สามารถพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณและเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | th |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | วิทยาการคำนวณ | th |
dc.subject | หุ่นยนต์การศึกษา | th |
dc.subject | เทคโนโลยีที่จับต้องได้ | th |
dc.subject | เทคโนโลยีบนมือถือ | th |
dc.subject | Computational Thinking | en |
dc.subject | Educational Robotics | en |
dc.subject | Tangible Technology | en |
dc.subject | Mobile Technology | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Improving Children’s Computational Thinking Skills Through Tangible Technology | en |
dc.title | การพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wansuree Masagram | en |
dc.contributor.coadvisor | วันสุรีย์ มาศกรัม | th |
dc.contributor.emailadvisor | wansureem@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | wansureem@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Science (M.S.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Computer Science and Information Technology | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TitipanPhetsrikran.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.