Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thanachit Chaiyapornpattana | en |
dc.contributor | ธนชิต ไชยพรพัฒนา | th |
dc.contributor.advisor | Kanokkarn Snae Namahoot | en |
dc.contributor.advisor | กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T02:53:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T02:53:21Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5304 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the determinants of the quality of electronic services of chatbot based online platforms that directly influence the trust of chatbot based online platforms. The purpose of this research was to determine the factors of trust in online platforms with chatbots that directly influence the decision to choose online platforms with chatbots, and to know the determinants of the electronic service quality of the chatbot-based online platforms that indirectly influence the intention of using the chatbot-based online platforms; with trust as a mediator. The study found that the most influencing factor in intention to use online platforms with chatbots as a component was “trust”, with a coefficient of 0.792 (β= 0.792), followed by the “quality of electronic services”, with a coefficient of 0.170 (β= 0.170). Therefore, businesses using a chatbot-based platform should prioritize the quality of electronic services. and creating credibility for customers to build trust. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบที่จะมีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยของความไว้วางใจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบที่จะมีอิทธิพลทางตรงต่อกับการตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบ และเพื่อทราบปัจจัยของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบที่มีจะอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบ โดยมีความไว้วางใจเป็นตัวส่งผ่าน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบมากที่สุดคือ ความไว้วางใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.792 (β= 0.792) รองลงมาคือ คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.170 (β= 0.170) ดังนั้นธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบควรให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | แพลตฟอร์มที่มีแชทบอทเป็นองค์ประกอบ | th |
dc.subject | คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ | th |
dc.subject | ความไว้วางใจในการใช้บริการ | th |
dc.subject | ความตั้งใจในการใช้บริการ | th |
dc.subject | Platform with chatbots | en |
dc.subject | Electronic service quality | en |
dc.subject | Trust in using the service | en |
dc.subject | Intention to use the service | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Marketing and advertising | en |
dc.title | ความตั้งใจในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีแชทบอทเป็นองค์ประกอบ | th |
dc.title | Intention to use online platform service incorporate chatbot | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Kanokkarn Snae Namahoot | en |
dc.contributor.coadvisor | กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต | th |
dc.contributor.emailadvisor | kanokkarnn@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | kanokkarnn@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาบริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThanachitChaiyapornpattana.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.