Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Somchok Ninpao | en |
dc.contributor | สมโชค นินเป้า | th |
dc.contributor.advisor | Kanokkarn Snae Namahoot | en |
dc.contributor.advisor | กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต | th |
dc.contributor.other | Naresuan University | en |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T02:53:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T02:53:20Z | - |
dc.date.created | 2565 | en_US |
dc.date.issued | 2565 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5298 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to study causal factors towards using car loan platforms in Thailand. The findings revealed that the most influential factor in the decision to use car loan platforms in Thailand was the online marketing mix followed by the trust. The correlation coefficients were 0.530 and 0.142, respectively. Therefore, the auto loan business should focus on the online marketing mix and boost credibility to build customer trust. A car loan business should offer a choice of varieties and interest rates that suit an individual's eligibility in terms of web marketing mix. It entails waiving credit management fees, creating a type 1 insurance premium promotion, and publicizing the organization through the media. The branch office is at an easily accessible area that is also convenient to commute to. At the same time, in order to use the car lending platform service, security measures must be in place. It must not misrepresent the user's personal information and must give customers with comprehensive and accurate information. The normal distribution of variables based on skewness and kurtosis was an initial analysis of variable data using structural equations. The skewness of the variables was between -0.667 and 0.089 and the kurtosis was between -0.149 and -1.029. It can be indicated that the data had a normal distribution. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุในการใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.099 ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินในเลือกใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ในประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.142 และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินในเลือกใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ในประเทศไทยโดยมีความไว้วางใจเป็นตัวส่งผ่าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.530 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์สามารถอธิบายความไว้วางใจแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ ได้ร้อยละ 1.4 (R2=0.014) และความไว้วางใจสามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ได้ร้อยละ 44.1 (R2=0.441) ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ควรระดับอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายระดับให้ผู้ใช้บริการเลือกได้ตามความเหมาะสม มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ จัดโปรโมชั่นแถมประกันภัยประเภท 1 มีการประชาสัมพันธ์องค์กรตามสื่อต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการ ทำเลที่ตั้งของสำนักงานสาขาอยู่ในทำเลที่สามารถติดต่อได้ง่าย สะดวกในการเดินทางในขณะเดียวกันแพลตฟอร์สินเชื่อรถยนต์ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ การตรวจสอบข้อมูลของตัวแปรในเบื้องต้นในการใช้สมการเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การแจกแจงแบบปกติของตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) โดยในวรรณกรรมพบว่า ค่าความเบ้ของตัวแปรมีค่าระหว่าง ระหว่าง -0.667 ถึง 0.089 และมีค่าความโด่ง ระหว่าง -0.149 ถึง -1.029 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | แพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ | th |
dc.subject | ความไว้วางใจในการบริการ | th |
dc.subject | การตัดสินใจในการใช้บริการ | th |
dc.subject | Online loan platform | en |
dc.subject | Service trust | en |
dc.subject | Service decision | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Marketing and advertising | en |
dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุในการใช้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อรถยนต์ในประเทศไทย | th |
dc.title | A causal model of intention to use auto loan platform in Thailand | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Kanokkarn Snae Namahoot | en |
dc.contributor.coadvisor | กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต | th |
dc.contributor.emailadvisor | kanokkarnn@nu.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailcoadvisor | kanokkarnn@nu.ac.th | en_US |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาบริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SomchokNinpao.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.