Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5132
Title: | การศึกษาองค์ประกอบของร่างกายและอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในอาสาสมัครหญิงที่มีภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักตัวปกติ |
Authors: | ก่อสุวรรณานนท์, เกวลิน ภาวงค์, ธีริศิรา ภูเงิน, นิตยา |
Keywords: | อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด |
Issue Date: | 2565 |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5132 |
Appears in Collections: | ภาควิชากายภาพบำบัด |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65PTBS-08..pdf | 411.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.