Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พรมเกษา, อินธิรา | - |
| dc.contributor.author | รักก้อน, บุษยา | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T07:45:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-08T07:45:59Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5102 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.subject | มะเร็ง | en_US |
| dc.title | ผลของยาเคมีบำบัดต่อการแสดงออกของโมเลกุล DAMPs และการกระตุ้นการหลั่งไซโตไคน์ในผู้ป่วยมะเร็ง | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of chemotherapy-derived DAMPs on cytokine production in cancer patients | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | Ahs - Medical Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65MTBS-13-thesis.pdf | 682.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
