Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธนวัฒน์ กลมไล | - |
| dc.contributor.author | มนัสวี พันธ์งอก | - |
| dc.contributor.author | วสุนรัตน์ สุยะ | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T03:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-15T03:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4832 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนในเคสคอมพิวเตอร์ขนาด Mid-towerด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThanawatKlomlai.pdf | 12.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
