Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4749| Title: | ผลของบุหรี่ต่อสมรรถภาพปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ และอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในอาสาสมัครหญิงที่ออกกำลังกายเป็นประจำ |
| Other Titles: | Effect of smoking on maximum oxygen consumption in physically active female participant |
| Authors: | ภริตา การหมั่น, วิชุดารัตน์ ก้านยัวแย่ง เสาวภา แก้วสุวรรณ์ |
| Keywords: | บุหรี่ต่ออัตราการใช้ออกซิเจน |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4749 |
| Appears in Collections: | Ahs - Physical Therapy |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ภริตา การหมั่น.pdf | 788.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
