Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NARUECHORN PHUKOWLUAN | en |
dc.contributor | นฤชร ภูเก้าล้วน | th |
dc.contributor.advisor | Nalinee Mohprasit | en |
dc.contributor.advisor | นลินี เหมาะประสิทธิ์ | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications | en |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T01:38:27Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T01:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2563 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/4079 | - |
dc.description | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
dc.description.abstract | Factors affecting the consumers’ purchase decision to buy Toyota cars in Phitsanulok. The objective of this study was to study Factors affecting the consumers’ purchase decision to buy Toyota cars in Phitsanulok. The sample groups were the customers who viewed products or received services in Toyota Showrooms and Customer Service Centers, and the Toyota car users in Phitsanulok, aged 20 years old and over, who had driven Toyota cars at least once. The data was collected by using questionnaires for 385 sets. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such as Percentage, Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistics analyzed by Multiple Regression Analysis. The study found that most of the sample were male, aged 30-39, single status with bachelor's degree, had no more than 3 family members, earned an average income of 20,001-25,000 Baht per month. The brand equity factors, such as brand, quality perception, brand association, and brand loyalty, affected the consumers’ decision in Phitsanulok to buy Toyota cars overall at a high level. As for the marketing mix factors consisted of prices, distribution channels, and marketing promotions, they affected the consumers’ decision in Phitsanulok to buy Toyota cars at a high level as well. The results of hypothesis testing were that the brand equity factors consisted of the brand, quality perception, brand association, and brand loyalty did not affect the consumers’ decision in Phitsanulok to buy Toyota cars. In the meantime, the marketing mix factors such as prices, distribution channels, and marketing promotions affected the consumers’ decision in Phitsanulok to buy Toyota cars at 32.2 percent with a statistically significant level of 0.05. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เข้าไปดูสินค้าหรือรับบริการภายในโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วไปของโตโยต้า และกลุ่มผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าภายในจังหวัดพิษณุโลก อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เคยใช้รถยนต์โตโยต้าอย่างน้อย 1 ครั้ง ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 385 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพ โสด มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 3 คน มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-25,000 บาทผู้บริโภคให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ความตระหนักถึงตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ความตระหนักถึงตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ร้อยละ 32.2 ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | คุณค่าตราสินค้า | th |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | th |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | th |
dc.subject | รถยนต์โตโยต้า | th |
dc.subject | Brand Equity | en |
dc.subject | Marketing Mix | en |
dc.subject | Decision to buy | en |
dc.subject | Toyota Cars | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก | ้th |
dc.title | Factors affecting the consumers’ purchase decision to buy Toyota cars in Phitsanulok | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62062259.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.