Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PANJAPORN WONGPAYAK | en |
dc.contributor | ปัญจพร วงศ์พยัคฆ์ | th |
dc.contributor.advisor | Pakpoom Subsoontorn | en |
dc.contributor.advisor | ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร | th |
dc.contributor.other | Naresuan University. Faculty of Medical Science | en |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T07:36:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T07:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2563 | en_US |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3913 | - |
dc.description | Master of Science (M.S.) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
dc.description.abstract | The use of CRISPR/Cas for sequence-specific elimination of bacteria or resistance genes is a powerful tool for combating antibiotic resistance. However, this approach requires efficient delivery of CRISPR/Cas DNA cassette into the targeted bacterial population. Compared to phage transduction, plasmid conjugation can deliver DNA to a broader host range but often suffer from low delivery efficiency. Here, we developed a multi-plasmid conjugation system for efficient CRISPR/Cas delivery, target DNA elimination and plasmid replacement. The CRISPR/Cas system, delivered via a broad-host-range R1162 mobilizable plasmid, specifically eliminated targeted plasmid in recipient cells. Self-transmissible RK2 helper plasmid facilitated the spread of mobilizable CRISPR/Cas. The replacement of target plasmid with another plasmid from the same compatibility group helped to prevent re-entering of the target plasmid. Together, we showed that up to 100% of target plasmid from the entire recipient population could be replaced even at a low (1:100) donor-to-recipient ratio and in the absence of transconjugant selection. Such ability to modify genetic content of microbiota efficiently in the absence of selection will be critical for future development of CRISPR antimicrobials as well as genetic tools for in situ microbiome engineering. | en |
dc.description.abstract | การใช้ระบบ CRISPR/Cas เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียอย่างจำเพาะต้องอาศัยการส่งระบบ CRISPR/cas ที่มีประสิทธิภาพ การส่ง CRISPR/cas ด้วย Phage transduction มีประสิทธิภาพการส่งสูง แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวพบข้อจำกัดคือเฟจหนึ่งตัวที่ถูกใช้เป็นเซลล์ผู้ให้ไม่สามารถส่งดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรียผู้รับหลายชนิดได้ ขณะที่การส่ง CRISPR/cas ด้วย Conjugation มีข้อดีคือสามารถส่งดีเอ็นเอระหว่างแบคทีเรียสามารถใช้เซลล์ผู้ให้ส่งดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ผู้รับหลายชนิด อย่างไรก็ตามยังคงพบปัญหาด้านประสิทธิภาพการส่งที่ต่ำ งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการส่ง CRISPR/cas ด้วยวิธีการ conjugation ที่มีประสิทธิภาพการส่งและการกำจัดดีเอ็นเอเป้าหมายสูง ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการส่งให้มีประสิทธิภาพสูงโดยการส่ง CRISPR/cas บนพลาสมิดกลุ่ม R1162 ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Mobilizable plasmid) ร่วมกับพลาสมิดตัวช่วยกลุ่ม RK2 ที่สามารถถ่ายโอนตนเองได้ (Conjugative plasmid) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งระบบ CRISPR/cas เข้าสู่แบคทีเรียเป้าหมาย และใช้การแทนที่พลาสมิดเป้าหมายด้วยพลาสมิดอื่นจากกลุ่มเดียวกัน (Incompatibility group) ช่วยเข้าไปแทนที่การแพร่กระจายของพลาสมิดเป้าหมายในกลุ่มประชากร ผลการทดลองพบว่าสามารถแทนที่พลาสมิดเป้าหมายได้ 100% แม้ใช้อัตราส่วนเซลล์ผู้ให้ต่อเซลล์ผู้รับต่ำ (1:100) และไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในคัดเลือก การนำส่งระบบ CRISPR/cas อย่างมีประสิทธิภาพสู่ประชากรแบคทีเรียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนายาต้านจุลชีพ CRISPR และเครื่องมือทางพันธุกรรมสำหรับวิศวกรรมจุลินทรีย์ในอนาคต | th |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Naresuan University | en_US |
dc.rights | Naresuan University | en_US |
dc.subject | การคอนจูเกต | th |
dc.subject | ระบบ CRISPR antimicrobial | th |
dc.subject | การอยู่ร่วมกันระหว่างพลาสมิด | th |
dc.subject | การดื้อยาปฏิชีวนะ | th |
dc.subject | วิศวกรรมจุลินทรีย์ | th |
dc.subject | Conjugation | en |
dc.subject | CRISPR antimicrobial | en |
dc.subject | Plasmid incompatibility | en |
dc.subject | Antibiotics resistance | en |
dc.subject | in situ microbiome engineering | en |
dc.subject.classification | Biochemistry | en |
dc.title | การพัฒนาระบบ CRISPR/Cas ในการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์แบบจำเพาะลำดับเบส | th |
dc.title | Development of CRISPR/Cas antimicrobials against base-specific bacteria | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61063325.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.