Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา | - |
| dc.contributor.author | พงษ์ศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ | - |
| dc.contributor.author | พิษณุ ยามา | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T08:37:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-28T08:37:53Z | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3852 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ตัวควบคุมพีไดดี | en_US |
| dc.subject | การควบคุมอัตโนมัติ | en_US |
| dc.title | การออกแบบระบบจำลองการควบคุมแท่งมวลสม่ำเสมอด้วยระบบควบคุมพีไอดี | en_US |
| dc.title.alternative | Control-Simulation Design of Inverse Pendulum with PID | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 93.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 97.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| contents.pdf | 102.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter 1.pdf | 104.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter 2.pdf | 252.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter 3.pdf | 149.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter 4.pdf | 109.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter 5.pdf | 77.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 112.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 252.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
