Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3641Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-16T08:19:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-16T08:19:25Z | - |
| dc.date.issued | 2547 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3641 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การก่อสร้าง -- การจัดการ | en_US |
| dc.title | การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมงานก่อสร้างโดยวิธี work study | en_US |
| dc.title.alternative | Productivity evaluation of construction activity using work study method | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 72.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 66.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 61.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 66.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 75.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 118.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 71.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 59.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 65.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
