Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3503Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เทพชาญฤทธิ์ วรรณทอง | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T07:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T07:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3503 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การก่อสร้าง -- วิจัย | en_US |
| dc.title | การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมงานก่อสร้างโดยวิธี Work Study : เสา | en_US |
| dc.title.alternative | Productivity Evaluation of Construction Activity Using Work Study Method : Column | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 76.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 70.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 65.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 74.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 103.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 141.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 99.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 56.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
