Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3267
Title: | การศึกษาคุณภาพน้ำของน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดพิษณุโลก |
Other Titles: | The study for water quality of Nan River flow through urban district and agriculture area Phitsanulok |
Authors: | กฤษณ์ จูวัฒนา ภรรทนพ โพธาทิพย์ สุรชัย แย้มเหน่ง |
Keywords: | คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์ |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3267 |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 47.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abstreact.pdf | 73.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 149.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter1.pdf | 75.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter2.pdf | 708.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter3.pdf | 659.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter4.pdf | 614.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter5.pdf | 78.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
references.pdf | 30.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
appendix.pdf | 195.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.