Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3256| Title: | การประยุกต์ใช้งาน PLC ในการควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม |
| Other Titles: | Application of PLC to control drinking water production |
| Authors: | กานต์ ขำอ่อน ประยงค์ เสมสำราญ |
| Keywords: | เครื่องดื่ม -- การผลิต การควบคุมอัตโนมัติ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม -- การควบคุม |
| Issue Date: | 2545 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3256 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 48.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| abstract.pdf | 66.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 115.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 98.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 46.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 665.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 60.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| references.pdf | 18.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix.pdf | 47.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
