Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3191Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นฤมล ตั้งใจ | - |
| dc.contributor.author | นลิตา ศรีอักษร | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:33:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-17T03:33:01Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3191 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | en_US |
| dc.subject | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.title | ศักยภาพของธรรมชาติบำบัดในการสลายสาร 1, 2 ไดคลอโรอีเทนในดินและน้ำใต้ดินจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | en_US |
| dc.title.alternative | Natural Attenuation Potential of 1, 2-Dichloroethane in Soil and Groundwater from Map Ta Phut Industrial Estate | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NaruemonTangjai.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
