Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3041Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศุภกร เลิศแตง | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T06:46:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-11T06:46:20Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/3041 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ซิลิกา | en_US |
| dc.subject | เถ้าลอย | en_US |
| dc.subject | ซีเมนต์ | en_US |
| dc.subject | ถ่าน | en_US |
| dc.subject | ซิลิกาฟูม | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของเถ้าลอย ถ่าน ซิลิก้าฟูมและซิลิก้าฟูมที่มีการปรับปรุงเคมีพื้นผิวต่อกำลังอัดของซีเมนต์มอร์ต้าในระยะยาว | en_US |
| dc.title.alternative | Examining the Roles of Fly Ash, Carbon Particle, Silica Fume and Surface Modified Silica Fume on Compressive Strength of Mortar in the Long Term | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SupakonLerdthang.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
