Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2985| Title: | สมบัติเชิงกลและการพยากรณ์การเสื่อมสภาพของแผ่นพอลิโพรพิลีนด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ |
| Other Titles: | Mechanical properties and deterioration prediction of polyproplene sheet using the multiple regression analysis |
| Authors: | มนุษยา มนประเสริฐ อนุชา กงถัน |
| Keywords: | การวิเคราะห์การถดถอย |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2985 |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ManusayaMonthonprasert.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
