Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ดลชัย อ่อนลา | - |
| dc.contributor.author | ธนัสม์ สนั่นเมือง | - |
| dc.contributor.author | เชาวลิต เหลี่ยมไทย | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-08T04:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-08T04:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2767 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | อิฐ การผลิต | en_US |
| dc.title | การศึกษาเปรียบประสิทธิภาพและต้นทุนการใช้ผนังอิฐรับน้ำหนัก สำหรับอาคารที่อยู่อาศัยในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | A Comparison Study of Load-bearing Walls for Residential Construction in thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DonlachaiOnla.pdf | 9.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
