Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2757Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปริฑา พันธุพัฒน์ | - |
| dc.contributor.author | อุกฤษฏ์ แก้วรักษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-08T03:57:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-08T03:57:44Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2757 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การก่อสร้าง ไทย การคาดคะเน | en_US |
| dc.title | การคาดการณ์ปริมาณงานก่อสร้างของประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Construction Output Estimation in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ParitaPhanthuphut.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
