Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2671
Title: | การศึกษาอุณหภูมิเท และความชันของรางเทที่มีผลต่อความแข็ง และโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมผสมหล่อ เกรด A356 โดยใช้เทคนิครางเทหล่อเย็น |
Other Titles: | A study of pouring temperature and cooling slope on hardness and microstructure of A356 aluminum alloys by cooling plate technique |
Authors: | สุทธาทิพย์ ประทุมมาตร์ อภิญาญา บุญแต้ม อรณิสา ส้มเพ็ชร์ |
Keywords: | โลหะผสม อะลูมีเนียม |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2671 |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SutthathipPratummart.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.