Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พรพิมล กาญจนะ | - |
| dc.contributor.author | มีนา ฟองเทพย์ | - |
| dc.contributor.author | รัฐพล เสนีย์วรรณ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T08:59:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T08:59:00Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2611 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การขนส่งสินค้า | en_US |
| dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en_US |
| dc.subject | มันสำปะหลัง -- การขนส่ง | en_US |
| dc.title | การใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการขนส่งของห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลัง | en_US |
| dc.title.alternative | MATHEMATICAL MODELING OF TRANSPORTATION PROBLEM FOR CASSAVA SUPPLY CHAIN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PornpimonKanjana.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
