Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สิริวัฒน์ พิมสอน | - |
| dc.contributor.author | พัทธ์ณิตา พึ่งเจียม | - |
| dc.contributor.author | วารยา จันทร์หอม | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T08:55:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T08:55:46Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2609 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en_US |
| dc.title | การใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการขนส่งของห่วงโซ่อุปทานข้าว | en_US |
| dc.title.alternative | MATHEMATICAL MODELING OF TRANSPORTATION PROBLEM FOR RICE SUPPLY CHAIN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SiriwatPimson.pdf | 10.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
