Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2594Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิกุล เปรมสวัสดิ์ | - |
| dc.contributor.author | ธันยพร อุดม | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T08:11:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T08:11:29Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2594 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การวางแผนการผลิต | en_US |
| dc.subject | การควบคุมการผลิต | en_US |
| dc.subject | การกำหนดลำดับงาน | en_US |
| dc.title | โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น | en_US |
| dc.title.alternative | Computer application for production planning of concentrated fruit juice | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PikulPremsawat.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
