Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธิติสรรค์ อินทนนท์ | - |
| dc.contributor.author | วรัญญู วงศ์คำลือ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T05:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T05:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2586 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | ความร้อน | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบสมการค่าความร้อนของชีวมวลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ | en_US |
| dc.title.alternative | A Comparison Heating-Value Equations from Proximate Analysis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ThitisanInthanon.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
