Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2555
Title: | การพัฒนารูปแบบภาพยนตร์สั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น The development of Short film model from culture capital in Khon Kaen province |
Authors: | SUTEE JULAKARN สุธีย์ จุฬากาญจน์ Jirawat Phirasant จิรวัฒน์ พิระสันต์ Naresuan University. Faculty of Architecture, Art and Design |
Keywords: | ภาพยนตร์สั้น ทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น Short film Culture capital Khon Kaen province |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | Naresuan University |
Abstract: | The purposes of this research are to 1) to studies film model used culture capital 2) to development of short film model from culture capital in Khon Kaen province 3) to assessment perception and values from culture capital in Khon Kaen province, the relate studies to film model used culture capital, thai films year 2002–2012 (11 films). It was found that film model from culture capital which consists that represent tangible culture capital values, narrative elements and production design. In addition, the results revealed that the development of Short film model from culture capital and short film design processes that represent 1) Research 2) Pre-Production 3) Production 4) Post-Production 5) Presentation. Assessment perception and culture capital values in Khon Kaen province from short film, the sample 520 people aged 20-29 years. It were found that assessment perception tangible culture capital in Khon Kaen province (content) regarding the overall that it was in a high level (mean = 4.19), assessment perception tangible culture capital in Khon Kaen province (image) regarding the overall that it was in a highest level (mean = 4.23), assessment perception intangible culture capital in Khon Kaen province (content) regarding the overall that it was in a high level (mean = 4.03), assessment perception intangible culture capital in Khon Kaen province (image) regarding the overall that it was in a high level (mean = 4.06) and assessment regarding the overall satisfaction, it found that it was in a high level (mean = 4.12). การพัฒนารูปแบบภาพยนตร์สั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการนําเสนอภาพยนตร์โดยใช้ทุนวัฒนธรรม 2) พัฒนารูปแบบภาพยนตร์สั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 3) ประเมินการรับรู้ และคุณค่าทุนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จากภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้วิจัยมีการดำเนินการวิจัยศึกษารูปแบบการนําเสนอภาพยนตร์โดยใช้แนวคิดคุณค่าทุนวัฒนธรรมแบ่งตามรูปลักษณ์ ศึกษาผลงานภาพยนตร์ไทย ช่วงปี พ.ศ.2545-2555 จำนวน 11 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าได้รูปแบบภาพยนตร์โดยใช้ทุนวัฒนธรรม ประกอบด้วย คุณค่าทุนวัฒนธรรมแบ่งตามรูปลักษณ์ องค์ประกอบการเล่าเรื่อง และการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบภาพยนตร์สั้นจากแนวคิดทุนวัฒนธรรม และกระบวนออกแบบภาพยนตร์สั้น ได้ดังนี้ 1) การค้นคว้า 2) การเตรียมก่อนการถ่ายทำ 3) ขั้นตอนการถ่ายทำ 4) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ 5) ขั้นตอนนำเสนอผลงาน ประเมินการรับรู้ และคุณค่าทุนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จากภาพยนตร์สั้น กลุ่มตัวอย่างจำนวน 520 คน ช่วงอายุ 20-29 ปี ผลการประเมินพบว่า การรับรู้ทุนวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ (ด้านเนื้อหา) จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 การรับรู้ทุนวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ (ด้านภาพ) จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 การรับรู้ทุนวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ (ด้านเนื้อหา) จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 การรับรู้ทุนวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ (ด้านภาพ) จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 |
Description: | Doctor of Fine and Applied Arts (D.F.A.) ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) |
URI: | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2555 |
Appears in Collections: | คณะสถาปัตยกรรมศาสต์ ศิลปะและการออกแบบ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58030030.pdf | 10.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.