Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | การันตร์ พันเลิศพาณิชย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T02:15:24Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T02:15:24Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2515 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า –– สัญญาณรบกวน | en_US |
dc.subject | MATLAB –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.title | ประสิทธิภาพของการเข้ารหัสแบบคอนโวลูชันโค้ดโดยมีการใช้อินเทอร์ลีฟ | en_US |
dc.title.alternative | PERFORMANCE OF CONVOLUTIONAL-ENCODED SIGNAL WITH INTERLEAVING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KaranPhunlertpanich.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.