Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2444Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ | - |
| dc.contributor.author | ศิริพร ชารีพร | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T08:03:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-22T08:03:42Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2444 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การออกแบบเครื่องจักรกล | en_US |
| dc.subject | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | en_US |
| dc.title | การจัดลำดับการทำงานของเครนโดยวิธีการอบอ่อนจำลอง | en_US |
| dc.title.alternative | Solving The Quay Crane Scheduling Problem By Simulated Annealing | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HathairatTeerakan.pdf | 10.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
