Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พีรพัฒน์ พุฒนาค | - |
| dc.contributor.author | จักรกฤช ทองย้อย | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T07:22:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-22T07:22:31Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2419 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | en_US |
| dc.subject | รถไฟฟ้า | en_US |
| dc.title | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบการเดินรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.title.alternative | COMPUTER SIMULATION MODEL FOR ELECTRIC CAR TRANSPORTATION SYSTEM IN NARESUAN UNIVERSITY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PeeraphatPutnak.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
