Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2314Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บุญญฤทธิ์ ธุวะคำ | - |
| dc.contributor.author | มนต์ชัย คงสุจริต | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-01T07:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-01T07:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2314 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | พลศาสตร์ของไหล –– แบบจำลอง | en_US |
| dc.subject | เลือด –– การไหลเวียน | en_US |
| dc.title | การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเลือดผ่านขดลวดที่หลอดเลือดแยกสองง่าม | en_US |
| dc.title.alternative | Numerical study of blood flow through stented bifurcation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boonyarit_Tuwakham.pdf | 10.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
