Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2313Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธวัชชัย ดอนไพรอ่อน | - |
| dc.contributor.author | นันทิตา พันธุระ | - |
| dc.contributor.author | เพ็ญพิชชา น้อยเดช | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-01T07:20:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-01T07:20:05Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2313 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การออกแบบวิศวกรรม | en_US |
| dc.subject | วิศวกรรมเครื่องกล | en_US |
| dc.title | การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่ามอุดตัน | en_US |
| dc.title.alternative | Numerical study of blood flow through occluded bifurcations | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thawatchai_onprai-on.pdf | 12.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
