Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กฤษณา ศรีสิทธิ์ | - |
dc.contributor.author | ชุลีพร ใจหมั้น | - |
dc.contributor.author | วิณิตา ขำอินทร์ | - |
dc.contributor.author | นภัสวรรณ ปั้นชูศรี | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T06:32:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T06:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2269 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย –– การบำบัด | en_US |
dc.subject | น้ำ –– การบำบัด | en_US |
dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ แบบกวนฝสมบางส่วนที่ระยะเวลาเก็บกัก 10 วัน | en_US |
dc.title.alternative | The study of leachate treatment efficiency using partially mixed aerated lagoon at 10 days detention time | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KritsanaSrisith.pdf | 11.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.