Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชยาวุฒิ จันทภูมิ | - |
dc.contributor.author | นิติวิศว์ แตงไทย | - |
dc.contributor.author | ณชานนท์ จันทร์อร่ามนภา | - |
dc.contributor.author | ธรรมรัตน์ ช่วงชิด | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T06:24:36Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T06:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2257 | - |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
dc.subject | ขยะ –– การบำบัด | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย –– การบำบัด | en_US |
dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศแบบกวนผสมบางส่วนที่ระยะเวลาเก็บกัก 4 วัน | en_US |
dc.title.alternative | The study of Leachate Treatment on Efficiency of Partially Mixed Aerated Lagoon at Four day Detention Time | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ChayawutChanthaphum.pdf | 11.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.