Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2158Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วรุฒิ ใสสม | - |
| dc.contributor.author | นิยม โคตรสาอุประ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T04:12:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-23T04:12:52Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2158 | - |
| dc.language.iso | tha | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | การก่อสร้าง | en_US |
| dc.subject | อาคาร | en_US |
| dc.title | การประยุกต์ใช้แบบจำลองสามมิติ BIM ในงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจและอาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและวิศวกรรมระบบราง โครงการสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก | en_US |
| dc.title.alternative | Building information model (BIM) for thr Engineering compound at the Naresuan University's Ratchanok Swamp Campus | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WarutSaisom.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
