Please use this identifier to cite or link to this item:
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ดนัย อาศาสตร์ | - |
| dc.contributor.author | ณัฏฐ์ จันทร์บรรจง | - |
| dc.contributor.author | ดาวุด แปนดะเกล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T03:11:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-23T03:11:37Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | - |
| dc.identifier.uri | http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/2106 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยนเรศวร | en_US |
| dc.subject | เครื่องหว่านเมล็ด | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของใบกวนและจานเหวี่ยงต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเครื่องหว่านชนิดจากเหวี่ยงหนีศูนย์ | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of Agitator and Distribution Plate on Percentage of Germination of a Centrifugal Broadcaster | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ปริญญานิพนธ์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Danai_Azad.pdf | 10.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
